00件
最近見た物件
00件
検討リスト
共立商事 > (賃貸)地域から探す > 西東京市 > Nanala緑町 > 物件詳細
環境に優しい新築ZEH住宅♪セコムホームセキュリティ導入♪
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 13.2万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.4万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都西東京市緑町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.3帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.16㎡/- |
賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:35,000円、月額:支払総賃料の1%+800円+引落手数料90円(税別) | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86991064 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 7/30~ご入居可能。ただいま先行でWEBからの申込をお受けしております。「予約希望」と連絡いただければ専用のURLを送ります。西東京市、小平市周辺物件のことでしたら当社にお任せ下さい。花小金井、小平、西東京周辺エリアに密着した不動産会社で、おかげさまで設立から43年を迎えようとしています。地元ならではの情報量・取扱い物件をお客様にご提案させていただきます。地域密着の当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
条件(その他) | ルームクリーニング料金:4万9,500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池:2,090円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Nanala緑町に関するこだわり条件から探す